Wussten Sie schon?
Mehr als die Hälfte der weltweit 15 Kranicharten ist vom Aussterben bedroht. Die Weißnackenkraniche gehören zu den am stärksten gefährdeten. In der Natur schätzt man den Gesamtbestand des Weißnackenkranichs noch auf ca. 6.500.
Europäisches Erhaltungszuchtprogramm
Diese Tierart wird im Rahmen eines europäischen Erhaltungszuchtprogramms betreut.
Steckbrief
Verwandtschaft | Ordnung: Kranichvögel; Familie: Kraniche |
---|---|
Lebensraum | offene Landschaften, Sumpfgebiete und Verlandungszonen von Seen in Ostasien |
Höchstalter | bis zu 67 Jahre |
Größe | Standhöhe: 130-140 cm; Flugspannweite: bis zu 210 cm |
Gewicht | 5-6 kg |
Sozialstruktur | leben paarweise oder außerhalb der Brutzeit gesellig in Kolonien von mehreren hundert Tieren |
Fortpflanzung | legen Ende März zwei rötlich gesprenkelte Eier; Brutdauer: ca. 30 Tage |
Feinde | neben Füchsen und Wildschweinen kaum natürliche Feinde |
Nahrung | Getreide, Samen, Knollen, Wirbellose und kleine Wirbeltiere |
Bedrohungsstatus
Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten der IUCN Red List.