Leipziger Grüne Baumpythons
Diese schönen Schlangen sehen den Grünen Hundskopfschlingern zum Verwechseln ähnlich. Hier zeigt sich einmal mehr, dass die Natur auf gleiche Umweltbedingungen ähnliche Antworten liefert. Beide Arten sind nachtaktiv, an das Baumleben in tropischen Regenwäldern angepasst und ernähren sich von Säugetieren und Vögeln. Der interessierte Besucher könnte sich nun die Aufgabe stellen, Unterschiede zwischen beiden Spezies zu finden. So sind beispielsweise bei Grünen Hundskopfschlingern die Schuppen auf der Schnauze wesentlich größer und die thermosensorischen Grubenorgane an der Kopfseite deutlicher ausgeprägt als bei den Grünen Baumpythons.
Steckbrief
Verwandtschaft | Ordnung: Schuppenkriechtiere; Familie: Riesenschlangen |
---|---|
Lebensraum | leben auf Bäumen in den tropischen Regenwäldern von Neuguinea, deren vorgelagerten Inseln und Cape York bis 1.800 m Höhe |
Höchstalter | 28 Jahre |
Größe | Länge: 150-200 cm |
Gewicht | Männchen: 1.100-1.300 g; Weibchen: 1.500-2.000 g |
Sozialstruktur | leben außerhalb der Paarungszeit einzeln |
Fortpflanzung | legen 26-30 Eier; Inkubationsdauer: 42-72 Tage |
Feinde | neben verschiedenen Beutegreifern der Mensch durch Bejagung für Nahrungszwecke und den Tierhandel |
Nahrung | Säugetiere, Vögel, Reptilien und Amphibien |
Bedrohungsstatus
Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten der IUCN Red List.